iPhone 16e
د.م.7,000.00 – د.م.8,000.00
L’iPhone 16e est le smartphone d’entrée de gamme d’Apple en 2025. Celui qui aurait pu s’appeler iPhone SE (de 4ème génération) dispose de la puce A18. Il est décliné en trois versions de stockage 128 Go, 256 Go ou 512 Go. Comme l’iPhone 16 et le 16 Pro, il dispose d’un bouton d’action, fonctionne sous iOS et est capable de faire tourner Apple Intelligence.
Description
L’iPhone 16e est le smartphone d’entrée de gamme d’Apple en 2025. Celui qui aurait pu s’appeler iPhone SE (de 4ème génération) dispose de la puce A18. Il est décliné en trois versions de stockage 128 Go, 256 Go ou 512 Go. Comme l’iPhone 16 et le 16 Pro, il dispose d’un bouton d’action, fonctionne sous iOS et est capable de faire tourner Apple Intelligence.
Système | |
---|---|
Système d’exploitation | iOS 18 |
Performance | |
Système sur une puce (SoC) | Apple A18 |
Finesse de gravure | 3 nm |
Nombre total de coeurs | 6 |
Microarchitecture | 2×4.04 GHz / 4×2.20 GHz |
Processeur graphique (GPU) | Apple GPU |
Mémoire & Stockage | |
Capacités de mémoire vive disponibles | 6 Go |
Capacités de stockage disponibles | 128 Go, 256 Go, 512 Go |
Support cartes mémoire | Non |
Design | |
Longueur | 146.7 mm |
Largeur | 71.5 mm |
Épaisseur | 7.8 mm |
Poids | 167 g |
Matériaux face arrière | Verre |
Matériaux cadre | Aluminium |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Couleurs disponibles | Noir, Blanc |
Stylet | Non |
Écran | |
Taille de l’écran | 6.1 « |
Technologie de l’écran | OLED |
Ratio | 19.5:9 |
Définition | 2532 x 1170 |
Résolution | 460 ppp |
Fonctionnalités de l’écran | HDR10 |
Photo – Module arrière principal | |
Type de module | Grand-angle |
Focale (équivalence 35 mm) | 26 mm |
Ouverture de l’optique | 1.6 f/ |
Facteur de zoom | x10 |
Type de stabilisation | Optique (OIS) |
Type d’autofocus | PDAF – Corrélation de phase |
Photo – Module arrière 2 | |
Type de module | Téléobjectif |
Nombre de pixels | 12 Mpx |
Focale (équivalence 35 mm) | 52 mm |
Ouverture de l’optique | 1.6 f/ |
Type de stabilisation | Optique (OIS) |
Type d’autofocus | PDAF – Corrélation de phase |
Photo – Module selfie | |
Module selfie | Oui |
Type de module | Grand-angle |
Nombre de pixels | 12 Mpx |
Focale (équivalence 35 mm) | 23 mm |
Ouverture de l’optique | 1.9 f/ |
Type d’autofocus | PDAF – Corrélation de phase |
Vidéo | |
Fréquences d’images 720p HD (i/s) | 30 |
Fréquences d’images 1080p FHD (i/s) | 30, 60, 120, 240 |
Fréquences d’images 4K UHD (i/s) | 24, 30, 60 |
Fréquences d’images 1080p FHD (i/s) – Selfie | 25, 30, 60 |
Fréquences d’images 4K UHD (i/s) – Selfie | 24, 25, 30, 60 |
Fonctionnalités photo & vidéo | |
Photo | Format HEIF, Mode portrait, Panorama, HDR |
Photo – Selfie | Format HEIF, Mode portrait, HDR |
Vidéo | Ralenti, Dolby Vision, Stéréo, Time-lapse, Stabilisation numérique, HDR |
Vidéo – Selfie | Ralenti, Dolby Vision, Stéréo, Time-lapse, Stabilisation numérique, HDR |
Batterie & Charge | |
Batterie amovible | Non |
Temps de charge annoncé | 60 min |
Pourcentage de charge en 30 min annoncé | 30 % |
Données mobiles | |
Double SIM | Oui |
SIM intégrée | eSIM |
Compatibilité réseau | 3G, 4G, 5G |
Bandes de fréquence 5G | n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n14 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n29 (700), n30 (2300), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n53 (2400), n66 (1700, 2100), n70 (2000), n71 (600), n75 (1500), n76 (1500), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4900) |
Indice DAS – Tête | 1.48 W/kg |
Indice DAS – Corps | 1.49 W/kg |
Indice DAS – Membres | 2.61 W/kg |
Connectivité | |
Norme Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Fonctions Bluetooth | Basse consommation (LE), A2DP |
NFC | Oui |
Positionnement par satellite (GNSS) | GPS, Galileo, GLONASS, Beidou-1, NavIC (IRNSS), QZSS |
Connexion filaire | USB Type-C |
Norme USB | USB 2.0 |
Son | |
Haut-parleurs stéréo | Oui |
Sortie casque mini-jack 3,5 mm | Non |
Capteurs & Sécurité | |
Déverrouillage | Empreintes, Reconnaissance faciale |
Capteurs | Gyroscope, Accéléromètre, Proximité, Luminosité, Baromètre |
Information complémentaire
COULEUR | Blanc, Noir |
---|---|
CAPACITÉ DE STOCKAGE | 128 Gb, 256 Gb, 512 Gb |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.